MV AGUSTA: Listino prezzi aggiornato a dicembre 2013

MV AGUSTA: Listino prezzi aggiornato a dicembre 2013

MV ha aggiornato i prezzi in listino con l’arrivo della nuova naked Rivale 800. Gamma più che mai completa; ci sarà ancora da attendere per la nuovissima Turismo Velocemore    Il seguente listino è valido da Dicembre 2013. I prezzi si intendono IVA e servizio AXA Assistence inclusi BRUTALE 1090 € 14.000 | 106kw | […]

di 
21 Dicembre 2013 - 00:00

MV ha aggiornato i prezzi in listino con l’arrivo della nuova naked Rivale 800. Gamma più che mai completa; ci sarà ancora da attendere per la nuovissima Turismo Velocemore
 

 

  • Il seguente listino è valido da Dicembre 2013.

I prezzi si intendono IVA e servizio AXA Assistence inclusi


BRUTALE 1090 € 14.000 | 106kw | 1078cc
BRUTALE 1090 ABS € 14.610 | 106kw | 1078cc
BRUTALE 1090 R € 15.010 | 106kw | 1078cc
BRUTALE 1090 R ABS € 15.620 | 106kw | 1078cc
BRUTALE 1090 RR € 17.940 | 116,5kw | 1078cc
BRUTALE 1090 RR ABS € 18.640 | 116,5kw | 1078cc
BRUTALE RR Corsa € 21.670 | 116,5kw | 1078cc
F4 € 18.140 | 143,5kw | 998cc
F4 ABS € 19.150 | 143,5kw | 998cc
F4 R € 20.160 | 143,5kw | 998cc
F4 R ABS € 21.160 | 143,5kw | 998cc
F4 RR € 25.200 | 147,7kw | 998cc
F4 RR ABS € 26.200 | 147,7kw | 998cc
F3 675 € 12.700 | 94,2kw | 675cc
F3 675 EAS € 13.100 | 94,2kw | 675cc
F3 675 EAS ABS € 13.700 | 94,2kw | 675cc
F3 800 EAS € 14.710 | 108,8kw | 800cc
F3 800 EAS ABS € 15.310 | 108,8kw | 800cc
BRUTALE 675* € 9.670 | 81kw | 675cc
BRUTALE 675 EAS* € 10.070 | 81kw | 675cc
BRUTALE 675 EAS*ABS € 10.670 | 81kw | 675cc
BRUTALE 800 € 10.680 | 92kw | 800cc
BRUTALE 800 EAS € 11.080 | 92kw | 800cc
BRUTALE 800 EAS ABS € 11.680 | 92kw | 800cc
BRUTALE 800 EAS ITALIA € 11.790 | 92kw | 800cc
BRUTALE 800 EAS ABS ITALIA € 12.390 | 92kw | 800cc
RIVALE EAS € 12.690 | 92kw | 800cc
RIVALE EAS ABS € 13.290 | 92kw | 800cc

N.b. EAS (Electronically Assisted Shift)

* Disponibile anche nella versione depotenziata 35 – 70 KW
MV Agusta S.p.A. si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso modifiche di prezzo e/o alle caratteristiche tecniche del prodotto. Le spese di messa in strada e trasporto sono a carico dell’acquirente. Secondo le regioni interessate, possono quantificarsi in Euro 300,00.

Commenta con la tua opinione

X